403Webshell
Server IP : 68.65.122.186  /  Your IP : 216.73.216.48
Web Server : Apache
System : Linux host38.registrar-servers.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : zmbusine ( 2029)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.954
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.956
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.953
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.952
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1745.524
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.952
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1900.008
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.950
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.953
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 33
initial apicid	: 33
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1737.490
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.955
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 35
initial apicid	: 35
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.951
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.955
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 37
initial apicid	: 37
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 2500.000
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 39
initial apicid	: 39
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 4005.07
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.954
cache size	: 15360 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_unknown
bogomips	: 3999.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 21
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x71a
cpu MHz		: 1899.953
cache size	: 15360 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 41
initial apicid	: 41
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
